TOP
□ 데이터거래사 총 양성인원 477명(전체 통계)
구분 | 양성시기 | 양성인원 |
---|---|---|
1기 | 2023-01-30 ~ 2023-02-03 (5일) | 26명 |
2기 | 2023-02-06 ~ 2023-02-10 (5일) | 26명 |
3기 | 2023-11-20 ~ 2023-11-24 (5일) | 56명 |
4기 | 2023-11-27 ~ 2023-12-01 (5일) | 54명 |
5기 | 2024-05-20 ~ 2024-05-24 (5일) | 67명 |
6기 | 2024-05-27 ~ 2024-05-31 (5일) | 59명 |
7기 | 2024-10-21 ~ 2024-10-25 (5일) | 61명 |
8기 | 2024-10-28 ~ 2024-11-01 (5일) | 64명 |
9기 | 2024-11-04 ~ 2024-11-08 (5일) | 64명 |
합계 | 477명 |
□ 데이터거래사 자격 요건별 양성 인원 현황 통계
자격 요건(근무처, 부서, 직위 등) | 양성인원 |
---|---|
① 변호사, 변리사, 공인회계사, 감정평가사, 기술사 | 59명 |
② 「고등교육법」 제2조에 따른 학교의 조교수 이상 | 12명 |
③ 데이터 생산, 거래 및 활용 관련 분야 박사학위소지자 | 45명 |
④ 데이터 생산, 거래 및 활용 관련 분야 석사학위소지자 | 48명 |
⑤ 데이터 생산, 거래 및 활용관련 분야에서 재직한 자 | 313명 |
합계 | 477명 |
□ 데이터거래사 양성 인원 현황 차트 통계